Phil 'The Power' Taylor!
| Vreme | Utakmica | Tip | Kvota | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Almagro N. – Granollers M. | 1 | 1,20 | 2:1 |
| 19:00 | Wickmayer Y. – Chan Y.-J. | 1 | 1,17 | 2:0 |
| 22:30 (29.7.) | P. Taylor – C. Stompe | 1 | 1,10 | 6:2 |
| Vreme | Utakmica | Tip | Kvota | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Almagro N. – Granollers M. | 1 | 1,20 | 2:1 |
| 19:00 | Wickmayer Y. – Chan Y.-J. | 1 | 1,17 | 2:0 |
| 22:30 (29.7.) | P. Taylor – C. Stompe | 1 | 1,10 | 6:2 |
| Vreme | Utakmica | Tip | Kvota | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Turkey – Bulgaria | 1 | 1,20 | 2-3 |
| 02:00 | Brazil – Cuba | 1 | 1,65 | 3-1 |
Očigledno Turkinjama nije bila dovoljna prednost od 12:6 u petom setu da meč uspešno privedu kraju…
2: 3(19:25, 17:25, 25:11, 25:23, 13:15)
| Vreme | Utakmica | Tip | Kvota | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Melzer J. – Starace P. | 1 | 1,40 | 2:0 |
| 22:00 | Isner J. – Russell M. | 1 | 1,25 | 2:0 |
| 02:15 | Fish M. – Dent T. | 1 | 1,25 | 2:0 |
| 02:15 | P. Taylor – Painter K. | 1 | 1,02 | 16:4 |
Nastavak teksta “Leto, vrućina, petak, mali ulog – rekreativno!”